车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 Sportback 45 TFSI S line 运动型 | - | 29.98万 | 促 22.0万 7.98万 | 询价试驾>> |
2015款 Limousine 45 TFSI S line 豪华型 | - | 30.48万 | 促 30.48万 | 询价试驾>> |
2015款 Cabriolet 40 TFSI | - | 36.98万 | 促 36.98万 | 询价试驾>> |
2015款 Sportback e-tron 舒适型 | - | 39.98万 | 促 39.98万 | 询价试驾>> |
2015款 Sportback e-tron 运动型 | - | 40.78万 | 40.78万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2012款 35 TFSI quattro 舒适型 | - | 37.70万 | 37.7万 | 询价试驾>> |
2014款 40 TFSI quattro 越野型 | - | 42.88万 | 42.88万 | 询价试驾>> |
2012款 40 TFSI quattro 运动型 | - | 45.50万 | 45.5万 | 询价试驾>> |
2012款 40 TFSI quattro 越野型 | - | 47.90万 | 47.9万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 45 TFSI allroad quattro 时尚型 | - | 42.38万 | 42.38万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI allroad quattro 运动型 | - | 46.88万 | 46.88万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2013款 40 Hybrid | - | 63.80万 | 63.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2014款 Spyder 4.2 FSI quattro | - | 198.80万 | 198.8万 | 询价试驾>> |
2014款 5.2 FSI quattro | - | 235.30万 | 235.3万 | 询价试驾>> |
2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | - | 252.30万 | 252.3万 | 询价试驾>> |
2016款 V10 performance | - | 253.80万 | 253.8万 | 询价试驾>> |
2014款 4.2 FSI quattro | - | 182.30万 | 182.3万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 663 发送到手机
早餐项目加盟 | 天津早点小吃培训加盟 | 早餐饮品加盟 | 早餐免费加盟 | 早点来早餐加盟 |
四川特色早点加盟 | 早点连锁加盟店 | 早点来加盟店 | 烤肉加盟 | 早餐类加盟 |
加盟早点车 | 早餐豆浆加盟 | 早餐面馆加盟 | 学生早餐加盟 | 杨国福麻辣烫加盟费 |
双合成早餐加盟 | 特色早点小吃加盟 | 小投资加盟店 | 早点连锁加盟 | 早餐连锁店 |